以下内容由PlatONWorld整理提供,目的在于流传更多信息,与PlatONWorld立场无关。内容均来自第三方平台,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、实时性等。
【LAT】
发行总量 | 流通量 | 质押率 | 质押总量 | 地址数量 |
10,250,000,000 | 2,390,980,000 | 27.63% | 1,302,718,711.19 | 78,298 |
【行情】
交易对 | 24小时高 | 24小时低 | 24小时成交量 |
LAT/USDT | 0.0612 | 0.0434 | 5,121,285 |
BTC/USDT | 39832.80 | 34322.26 | 23,530 |
ETH/USDT | 2740.18 | 2300.71 | 313,108 |
【10日节点数据】
2022年 | 活跃中 | 候选中 | 退出中 | 已退出 |
02月25日 | 201 | 18 | 5 | 140 |
02月24日 | 201 | 18 | 6 | 139 |
02月23日 | 201 | 18 | 6 | 139 |
02月22日 | 201 | 19 | 5 | 139 |
02月21日 | 201 | 19 | 5 | 139 |
02月20日 | 201 | 18 | 5 | 139 |
02月19日 | 201 | 18 | 6 | 138 |
02月18日 | 201 | 19 | 7 | 136 |
02月17日 | 201 | 20 | 6 | 136 |
02月16日 | 201 | 19 | 7 | 135 |
数据来源:https://scan.platon.network/
【行业快讯】