以下内容由PlatONWorld整理提供,目的在于流传更多信息,与PlatONWorld立场无关。内容均来自第三方平台,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、实时性等。
【LAT】
发行总量 | 流通量 | 质押率 | 质押总量 | 地址数量 |
10,250,000,000 | 2,391,800,000 | 27.64% | 1,303,505,350.45 | 78,330 |
【行情】
交易对 | 24小时高 | 24小时低 | 24小时成交量 |
LAT/USDT | 0.0638 | 0.0532 | 1,117,792 |
BTC/USDT | 39674.60 | 38194.31 | 6,254 |
ETH/USDT | 2854.88 | 2678.38 | 61,166 |
【10日节点数据】
2022年 | 活跃中 | 候选中 | 退出中 | 已退出 |
02月27日 | 201 | 18 | 4 | 141 |
02月26日 | 201 | 18 | 4 | 141 |
02月25日 | 201 | 18 | 5 | 140 |
02月24日 | 201 | 18 | 6 | 139 |
02月23日 | 201 | 18 | 6 | 139 |
02月22日 | 201 | 19 | 5 | 139 |
02月21日 | 201 | 19 | 5 | 139 |
02月20日 | 201 | 18 | 5 | 139 |
02月19日 | 201 | 18 | 6 | 138 |
02月18日 | 201 | 19 | 7 | 136 |
数据来源:https://scan.platon.network/
【行业快讯】