以下内容由PlatONWorld整理提供,目的在于流传更多信息,与PlatONWorld立场无关。内容均来自第三方平台,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、实时性等。
【LAT】
发行总量 | 流通量 | 质押率 | 质押总量 | 地址数量 |
10,250,000,000 | 2,406,910,000 | 27.69% | 1,309,835,388.10 | 79,070 |
【行情】
交易对 | 24小时高 | 24小时低 | 24小时成交量 |
LAT/USDT | 0.0465 | 0.0438 | 397,471 |
BTC/USDT | 42323.00 | 40142.28 | 5,964 |
ETH/USDT | 2984.63 | 2767.01 | 63,008 |
【10日节点数据】
2022年 | 活跃中 | 候选中 | 退出中 | 已退出 |
03月19日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月18日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月17日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月16日 | 201 | 18 | 4 | 144 |
03月15日 | 201 | 19 | 4 | 144 |
03月14日 | 201 | 19 | 4 | 144 |
03月13日 | 201 | 19 | 4 | 144 |
03月12日 | 201 | 19 | 5 | 143 |
03月11日 | 201 | 19 | 6 | 142 |
03月10日 | 201 | 19 | 6 | 142 |
数据来源:https://scan.platon.network/
【行业快讯】