以下内容由PlatONWorld整理提供,目的在于流传更多信息,与PlatONWorld立场无关。内容均来自第三方平台,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、实时性等。
【LAT】
发行总量 | 流通量 | 质押率 | 质押总量 | 地址数量 |
10,250,000,000 | 2414,170,000 | 28.07% | 1,329,838,730.97 | 79,187 |
【行情】
交易对 | 24小时高 | 24小时低 | 24小时成交量 |
LAT/USDT | 0.0509 | 0.0484 | 401,592 |
BTC/USDT | 43291.84 | 41755.01 | 7,688 |
ETH/USDT | 3082.23 | 2920.00 | 61,294 |
【10日节点数据】
2022年 | 活跃中 | 候选中 | 退出中 | 已退出 |
03月24日 | 201 | 20 | 3 | 144 |
03月23日 | 201 | 19 | 3 | 144 |
03月22日 | 201 | 19 | 3 | 144 |
03月21日 | 201 | 19 | 3 | 144 |
03月20日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月19日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月18日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月17日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月16日 | 201 | 18 | 4 | 144 |
03月15日 | 201 | 19 | 4 | 144 |
数据来源:https://scan.platon.network/
【行业快讯】