以下内容由PlatONWorld整理提供,目的在于流传更多信息,与PlatONWorld立场无关。内容均来自第三方平台,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、实时性等。
【LAT】
发行总量 | 流通量 | 质押率 | 质押总量 | 地址数量 |
10,250,000,000 | 2415,210,000 | 28.08% | 1,330,549,690.54 | 79,235 |
【行情】
交易对 | 24小时高 | 24小时低 | 24小时成交量 |
LAT/USDT | 0.0573 | 0.0500 | 1,159,717 |
BTC/USDT | 44949.10 | 44138.88 | 3,599 |
ETH/USDT | 3170.00 | 3096.51 | 28,818 |
【10日节点数据】
2022年 | 活跃中 | 候选中 | 退出中 | 已退出 |
03月27日 | 201 | 20 | 1 | 146 |
03月26日 | 201 | 20 | 3 | 144 |
03月25日 | 201 | 20 | 3 | 144 |
03月24日 | 201 | 20 | 3 | 144 |
03月23日 | 201 | 19 | 3 | 144 |
03月22日 | 201 | 19 | 3 | 144 |
03月21日 | 201 | 19 | 3 | 144 |
03月20日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月19日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
03月18日 | 201 | 18 | 3 | 145 |
数据来源:https://scan.platon.network/
【行业快讯】