以下内容由PlatONWorld整理提供,目的在于流传更多信息,与PlatONWorld立场无关。内容均来自第三方平台,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、实时性等。
【LAT】
发行总量 | 流通量 | 质押率 | 质押总量 | 地址数量 |
10,250,000,000 | 2416,950,000 | 28.15% | 1,334,298,273.30 | 79,309 |
【行情】
交易对 | 24小时高 | 24小时低 | 24小时成交量 |
LAT/USDT | 0.0584 | 0.0559 | 109,430 |
BTC/USDT | 47695.45 | 46834.27 | 5,594 |
ETH/USDT | 3447.38 | 3348.04 | 48,488 |
【10日节点数据】
2022年 | 活跃中 | 候选中 | 退出中 | 已退出 |
03月31日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月30日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月29日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月28日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月27日 | 201 | 20 | 1 | 146 |
03月26日 | 201 | 20 | 3 | 144 |
03月25日 | 201 | 20 | 3 | 144 |
03月24日 | 201 | 20 | 3 | 144 |
03月23日 | 201 | 19 | 3 | 144 |
03月22日 | 201 | 19 | 3 | 144 |
数据来源:https://scan.platon.network/
【行业快讯】