以下内容由PlatONWorld整理提供,目的在于流传更多信息,与PlatONWorld立场无关。内容均来自第三方平台,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、实时性等。
【LAT】
发行总量 | 流通量 | 质押率 | 质押总量 | 地址数量 |
10,250,000,000 | 2,419,430,000 | 28.02% | 1,328,748,132.52 | 79,448 |
【行情】
交易对 | 24小时高 | 24小时低 | 24小时成交量 |
LAT/USDT | 0.0715 | 0.0646 | 64,944,500 |
BTC/USDT | 47440.35 | 45520.58 | 9,917 |
ETH/USDT | 3579.78 | 3409.99 | 53,982 |
【10日节点数据】
2022年 | 活跃中 | 候选中 | 退出中 | 已退出 |
04月04日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月03日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月02日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月01日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月31日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月30日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月29日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月28日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月27日 | 201 | 20 | 1 | 146 |
03月26日 | 201 | 20 | 3 | 144 |
数据来源:https://scan.platon.network/
【行业快讯】