以下内容由PlatONWorld整理提供,目的在于流传更多信息,与PlatONWorld立场无关。内容均来自第三方平台,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、实时性等。
【LAT】
发行总量 | 流通量 | 质押率 | 质押总量 | 地址数量 |
10,250,000,000 | 2,421,000,000 | 28.09% | 1,332,701,046.58 | 79,584 |
【行情】
交易对 | 24小时高 | 24小时低 | 24小时成交量 |
LAT/USDT | 0.0557 | 0.0525 | 1,212,308 |
BTC/USDT | 43900.26 | 43018.40 | 10,420 |
ETH/USDT | 3268.63 | 3159.10 | 89,132 |
【10日节点数据】
2022年 | 活跃中 | 候选中 | 退出中 | 已退出 |
04月08日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月07日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月06日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月05日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月04日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月03日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月02日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
04月01日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月31日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
03月30日 | 201 | 20 | 0 | 147 |
数据来源:https://scan.platon.network/
【行业快讯】